| Duration | Max.Stay | Schengen Countries | Rest of World (Excluding USA, CANADA & AUSTRALIA) |
Worldwide | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diamond $50,000 |
Gold $50,000 |
Silver $25,000 |
Standard $10,000 |
Platinum $100,000 |
Gold Plus $50,000 |
||||||||
| Single (Rs.) |
Family (Rs.) |
Single (Rs.) |
Family (Rs.) |
Single (Rs.) |
Family (Rs.) |
Single (Rs.) |
Family (Rs.) |
Single (Rs.) |
Family (Rs.) |
Single (Rs.) |
Family (Rs.) |
||
| 7 Days | 7 Days | 3,105 | 4,830 | 1,725 | 2,933 | 1,610 | 2,760 | 805 | 1,288 | 5,175 | 10,350 | 2,530 | 5,060 |
| 10 Days | 10 Days | 3,508 | 5,175 | 2,185 | 3,450 | 2,013 | 3,393 | 966 | 1,449 | 5,980 | 11,960 | 3,163 | 6,325 |
| 15 Days | 15 Days | 4,025 | 6,095 | 2,530 | 3,910 | 2,473 | 3,795 | 1,127 | 1,610 | 7,475 | 14,950 | 3,853 | 7,705 |
| 21 Days | 21 Days | 4,830 | 7,015 | 2,875 | 4,600 | 2,990 | 5,031 | 1,771 | 2,254 | 8,625 | 17,250 | 4,658 | 9,315 |
| 31 Days | 31 Days | 5,980 | 8,395 | 3,450 | 5,520 | 3,738 | 6,555 | 1,944 | 2,737 | 10,580 | 21,160 | 6,181 | 12,363 |
| 62 Days | 62 Days | 9,488 | 13,380 | 5,233 | 9,200 | 5,060 | 10,120 | 3,542 | 4,991 | 16,445 | 32,890 | 7,820 | 16,675 |
| 92 Days | 92 Days | 11,500 | 17,825 | 6,095 | 11,500 | 6,555 | 12,075 | 4,629 | 8,372 | 18,975 | 37,950 | 11,270 | 20,700 |
| 180 Days | 92 Days | 15,525 | 23,115 | 8,625 | 13,800 | 8,855 | 16,963 | 7,728 | 15,640 | 26,450 | 52,900 | 16,675 | 25,300 |
| 180 Days | 180 Days | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,255 | 100,050 | 31,683 | 48,070 |
| 272 Days | 272 Days | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,425 | 182,850 | 47,248 | 75,647 |
| 365 Days | 92 Days | 22,425 | 35,075 | 13,225 | 20,700 | 13,685 | 31,625 | 10,505 | 17,710 | 40,250 | 80,500 | 17,250 | 32,200 |
| 365 Days | 180 Days | - | - | - | - | - | - | - | - | 72,450 | 125,450 | 37,318 | 57,960 |
| 365 Days | 365 Days | 68,043 | 130,930 | 59,168 | 113,850 | c | 95,807 | 40,331 | 76,659 | 117,300 | 221,111 | 82,110 | 156,009 |
| 2 Years | 92 Days | - | - | 26,450 | 43,700 | - | - | - | - | - | - | 34,500 | 51,750 |
| Duration | SAPPHIRE $50,000 Single (Rs.) |
SAPPHIRE PLUS $100,000 Single (Rs.) |
|---|---|---|
| 180 Days | 14,950 | 20,125 |
| 365 Days | 21,850 | 29,325 |
| 2 Years | 42,550 | 56,925 |